Todo lo esencial para recibir a tu bebé
Bañera + 10 artículos pensados para acompañar sus primeros días 💙
Armado con mucho cuidado y pensando en los primeros días del bebé, este combo reúne una bañera + 10 artículos para acompañar su rutina diaria.
🎁 Ideal para preparar la llegada de tu bebé o para sorprender con un regalo especial en nacimientos y baby showers.
✅ Todo en un solo lugar: evitás comprar los productos por separado.
👶 Ideal para recién nacidos: pensado para acompañar sus primeros días.
🛁 Práctico para la rutina: reúne productos para baño, higiene y cuidado.
🎁 Perfecto para regalar: una opción especial para nacimientos y baby showers.
💕 Más simple y conveniente: varios artículos esenciales dentro de una misma compra.
.png)

Elegí la sucursal que te quede más cómoda para retirar tu compra.
📦 En Juega y Sonríe preparamos tu pedido con mucho cuidado para que llegue listo para recibir al bebé. 💙

🔒 Pago seguro: elegí entre los medios de pago disponibles.
📦 Preparación cuidadosa: revisamos cada pedido antes del despacho.
🚚 Envíos a todo el país: con retiro en sucursal.
💙 Atención cercana: estamos para acompañarte durante tu compra.
Llevate la bañera + 10 artículos esenciales en un solo combo.
✨ Juega y Sonríe · Todo para acompañar sus primeros días ✨
| 3 cuotas de $51.913,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $155.740,00 |
| 1 cuota de $155.740,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $155.740,00 |
| 2 cuotas de $94.269,42 | Total $188.538,84 | |
| 3 cuotas de $64.279,09 | Total $192.837,27 | |
| 6 cuotas de $34.299,14 | Total $205.794,84 | |
| 9 cuotas de $24.826,69 | Total $223.440,18 | |
| 12 cuotas de $20.167,03 | Total $242.004,39 | |
| 24 cuotas de $13.756,38 | Total $330.153,23 |
| 3 cuotas de $65.088,94 | Total $195.266,81 | |
| 6 cuotas de $35.916,24 | Total $215.497,44 |
| 3 cuotas de $68.291,99 | Total $204.875,97 | |
| 6 cuotas de $38.369,15 | Total $230.214,87 | |
| 9 cuotas de $29.213,36 | Total $262.920,27 | |
| 12 cuotas de $24.261,70 | Total $291.140,36 |
| 18 cuotas de $15.649,27 | Total $281.686,94 |
